设为首页 加入收藏 手机客户端 新闻热线:0538-8210096

泰安新闻网

新闻热线:0538-8210096
当前位置: 主页 > 泰安 > 民生 >

泰山区和岱岳区普高指标生分数线公布

时间:2016-07-15 09:39来源:齐鲁晚报-齐鲁壹点 点击:

  14日上午,市政府新闻办召开2016年市直高中自主招生、指标生和艺体特长生录取情况新闻发布会,泰安市教育局副局长徐炳伦通报了录取的相关情况。

 

  

 

  一、录取人数

 

  市直高中自主招生、指标生和艺体特长生共录取3798人,其中:泰安一中青年路校区764人,泰安一中长城路校区599人,泰安二中893人,泰山中学919人,泰安长城中学623人。

 

  二、录取分数线

 

  市直高中指标生、艺体特长生录取分数线,根据招生计划和考生报名情况确定,录取的最后一名考生的分数即为录取分数线,详细分数线请登录“泰安市初中学业考试与高中段学校招生管理平台”查询。

 

  三、计划剩余情况

 

  市直高中自主招生剩余计划第六批次补录的188个,其中泰安一中青年路校区中美合作办学52个,泰安一中长城路校区篮球特长生25个,泰山中学空乘78个、中加合作办学30个,泰安长城中学排球特长生3个。这些剩余计划由高中学校在第六批次进行自主招生的补录。

 

  四、结果发布

 

  本次录取结果于7月14日,在“平台”发布,考生登录“平台”,查询录取去向,已被录取的考生自主打印录取通知书。

 

  在此提醒第一次未被录取的考生,645分以上的可参加后续普通高中统招生、自主招生补录,以及职业院校剩余计划的招生录取;645分以下的考生可参加后续普通高中部分自主招生补录或职业院校剩余计划的补录。

 

  五、统招生录取工作安排

 

  1.计划情况。市直高中原统招计划2222个,加上前三批录取剩余转统招计划110个共计2332个。其中泰安一中青年路校区444个,泰安一中长城路校区476个,泰安二中562个,泰山中学474个,泰安长城中学376个。

 

  2.具有报名资格的考生情况。具有市直高中统招生报名资格的考生共2506人,考生1分段统计表请登录“平台”查看。

 

  3.志愿填报。考生请于7月15-16日,登录“平台”进行统招生志愿填报

 

  4.招生录取。统招生的录取将于7月17-18日进行,19日发布录取情况

 

 

附各校分数线表格和最新分数段统计表

2016年市直高中指标生录取分数线
学 校 泰安一中 泰安一中 泰安二中 泰山中学 泰安
青年路校区 长城路校区 长城中学
泰山现代中学 933 653 667 672 739
泰山外国语学校 865 647 710 783 703
泰山学院附属中学 942 649 865 784 731
泰安市实验学校 951 645 862 781 730
泰安市实验学校西校 867 657 838 711 802
泰安第六中学 954 647 868 792 735
泰安东岳中学 946 645 883 794 730
泰山实验中学 900 676 858 762 799
泰安第六中学新校区 947 652 881 796 772
泰安南关中学 903 671 857 791 757
泰安迎春学校 863 666 827 773 729
泰山区泰前中学 845   722 699 649
泰山区上高中学 863 725 826 786 758
泰山区凤台中学 861 663 786 691 705
泰山区泮河中学 847 655 782 645 662
泰山区大津口中学 887 647 842 824 761
泰山区省庄一中 747 651 787 733 701
泰山区省庄二中 838 661 781 739 714
泰安第十三中学 913 649 860 829 760
泰山区邱家店二中 864 692 807 761 727
泰山双语学校 957 646 877 728 792
泰山博文中学 935 646 938 792 657
泰安英雄山中学初中部 747 708 742 721 706
泰安高新区北集坡一中 899 716 854 826 788
泰安高新区一中 869 681 803 735 777
2016年市直高中艺体特长生录取分数线
录取 专业(专项) 文化录取最低分 专项录取最低分 录取 专业(专项) 文化录取最低分 专项录取最低分  
学校 学校  
泰安一中青年路校区 绘画 879 90 泰安二中 绘画 865 66.75  
书法 945 92 书法 839 91  
男子足球 638 65.4 男子足球 612 75.8  
男子跳远 619 87 男子100米 684 78  
男子跳高 887 69 女子100米 596 62  
女子跳高 724 70 男子800米 724 76  
男子200米 578 72 女子800米 673 68  
男子乒乓球 902 88 男子1500米 700 62  
男子羽毛球 732 86.5 男子铁饼 669 77  
女子羽毛球 763 66.5 男子跳高 781 66  
二胡 742 77.44 男子三级跳 651 65  
古筝 821 69.73 男子羽毛球 529 67  
大阮 752 66.6 女子体育舞蹈 680 65.6  
民族打击乐 789 75.84 女子乒乓球 695 94  
笛子 902 78.83 声乐 856 74.44  
667 81.07 二胡 740 65.87  
双排键 894 76.03 钢琴 879 75.27  
唢呐 799 75.77 长笛 812 81.44  
琵琶 710 82 琵琶 734 65.1  
扬琴 807 76 古筝 784 79.87  
舞蹈 888 74.47 小提琴 769 72.8  
钢琴 702 75 萨克斯 753 80.26  
声乐 806 73.5 754 75.03  
泰安一中长城路校区 美术 593 72.5 双排键 808 86.13  
西洋乐 501 60.83 舞蹈 786 72.8  
弓弦类 610 75.2 泰安长城中学 美术 748 76.25  
拨弦类 478 67.2 田径 594 65  
铜管类 471 70.63 足球 473 69  
民乐 545 64.64 体育舞蹈 527 72.9  
声乐 500 70.73 声乐 553 62.1  
舞蹈 468 65.6 器乐 703 72.47  
音乐类项目调剂 565 65.43 舞蹈 528 66.57  
体育舞蹈 545 66.5          
足球 491 61.6      

 

2016年岱岳区普通高中招生指标生录取分数线
学 校 英雄山中学 泰安三中 泰安十九中 泰安四中 泰安五中
岱岳区粥店中学 846 696 779 665 628
泰安第二十中学 853   755 655 618
岱岳区山口镇第二中学 867   770 641 617
泰安市黄前中学 804   755 660 622
泰安第十六中学 796   762 640 624
泰安第十五中学 876   771 664 623
岱岳区祝阳镇第二中学 862   789 665 624
岱岳区范镇第一中学 869   720 716 626
岱岳区范镇第二中学 811   731 712 635
泰安第十四中学 859   776 678 616
岱岳区化马湾第一中学 825   741 641 615
岱岳区徂徕镇第一中学 762 664 706 637 619
岱岳区徂徕镇第二中学 768 676 711 651 633
泰安第八中学 791 677 747 650 633
岱岳区良庄镇第二中学 781 676 736 658 642
泰安第二十一中学 727 619 679    
岱岳区大汶口镇第一中学 816 723 671   616
岱岳区大汶口镇柏子中学 791 686 666   640
岱岳区满庄镇第一中学 861 671 771   618
岱岳区满庄镇第二中学 860 678 776   615
泰安第二十二中学 808 677 766   624
岱岳区马庄镇回民中学 780 635 642    
泰安第十中学 832 681 748 665 616
岱岳区道朗镇第一中学


(责任编辑:张鹏)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容